Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | EW 586 | Eurowings | Palma de Mallorca | gestartet | Terminal 1 | |
12:40 | EW 886 | Eurowings | Rom-Fiumicino | gestartet | Terminal 1 | |
12:55 | LH 1977 | Lufthansa | München | gestartet | Terminal 1 | |
13:05 | FR 2508 | Ryanair | Barcelona | rollt | Terminal 1 | |
13:05 | FR 5550 | Ryanair | Mailand-Bergamo | Boarding Ende | Terminal 1 | |
13:20 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | rollt | Terminal 2 | |
13:35 | EW 754 | Eurowings | Wien | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
13:35 | EW 462 | Eurowings | London-Heathrow | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
13:45 | FR 8662 | Ryanair | Palma de Mallorca | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
14:20 | FR 4772 | Ryanair | Stockholm | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
14:30 | XR 1023 | Corendon Europe | Hurghada | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
14:55 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
15:20 | EW 902 | Eurowings | Larnaca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
15:30 | BA 931 | British Airways | London-Heathrow | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
16:25 | FR 1592 | Ryanair | Manchester | Terminal 1 | ||
16:30 | LH 1981 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
16:35 | EW 006 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
17:10 | EW 846 | Eurowings | Palermo | Terminal 1 | ||
17:15 | EW 816 | Eurowings | Catania | Terminal 1 | ||
17:25 | PC 1018 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
17:30 | EW 588 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
17:45 | XQ 551 | SunExpress | Antalya | umgeleitet | Terminal 2 | |
17:55 | LH 1983 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
18:00 | EW 826 | Eurowings | Mailand-Malpensa | Terminal 1 | ||
18:00 | EW 756 | Eurowings | Wien | Terminal 1 | ||
18:10 | EW 6843 | Eurowings | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
18:10 | EW 008 | Eurowings | Berlin | Terminal 1 | ||
18:15 | EW 522 | Eurowings | Barcelona | Terminal 1 | ||
18:35 | FR 3024 | Ryanair | Riga | Terminal 1 | ||
18:35 | FR 2308 | Ryanair | Malaga | Terminal 1 | ||
18:35 | EW 464 | Eurowings | London-Heathrow | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)