Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | FR 2256 | Valencia | VLC | Ryanair | gelandet | 12:22 | Ankunft 1 |
12:35 | EW 747 | Chişinău | RMO | Eurowings | gelandet | 12:05 | Ankunft 2 |
12:50 | FR 8663 | Palma de Mallorca | PMI | Ryanair | gelandet | 12:42 | Ankunft 1 |
12:55 | EW 683 | Athen | ATH | Eurowings | im Anflug / verspätet | 13:20 | Ankunft 1 |
13:40 | XR 9222 | Heraklion | HER | Corendon Europe | gelandet | 13:20 | Ankunft 3 |
13:55 | FR 4771 | Stockholm | ARN | Ryanair | verspätet | 14:18 | Ankunft 1 |
14:05 | FR 4451 | Paphos | PFO | Ryanair | verspätet | 14:45 | Ankunft 2 |
14:20 | BA 930 | London-Heathrow | LHR | British Airways | 14:11 | Ankunft 3 | |
15:45 | EW 863 | Neapel | NAP | Eurowings | Ankunft 1 | ||
15:50 | LH 1980 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
16:00 | EW 897 | Pisa | PSA | Eurowings | Ankunft 1 | ||
16:00 | FR 1593 | Manchester | MAN | Ryanair | Ankunft 2 | ||
16:10 | EW 585 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
16:15 | PC 1017 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | 16:04 | Ankunft 2 | |
16:15 | EW 269 | Gran Canaria | LPA | Eurowings | Ankunft 1 | ||
16:35 | FR 5551 | Mailand-Bergamo | BGY | Ryanair | Ankunft 1 | ||
16:50 | XQ 550 | Antalya | AYT | SunExpress | umgeleitet | Ankunft 2 | |
17:00 | EW 603 | Lissabon | LIS | Eurowings | Ankunft 3 | ||
17:05 | EW 463 | London-Heathrow | LHR | Eurowings | Ankunft 2 | ||
17:10 | LH 1982 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
17:20 | EW 6842 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
17:25 | EW 755 | Wien | VIE | Eurowings | Ankunft 1 | ||
17:30 | EW 887 | Rom-Fiumicino | FCO | Eurowings | Ankunft 1 | ||
18:00 | FR 7671 | Fuerteventura | FUE | Ryanair | Ankunft 1 | ||
18:10 | TK 1675 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
18:10 | FR 2507 | Barcelona | BCN | Ryanair | Ankunft 1 | ||
18:15 | EW 583 | Palma de Mallorca | PMI | Eurowings | Ankunft 1 | ||
18:40 | DE 6839 | Fuerteventura | FUE | Marabu Airlines | Ankunft 3 | ||
18:40 | DI 6839 | Fuerteventura | FUE | Marabu Airlines | Ankunft 3 | ||
19:30 | 3O 223 | Nador | NDR | Air Arabia | Ankunft 2 | ||
19:35 | EW 007 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)