Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | VF 518 | AJet | Ankara | gestartet | Terminal 2 | |
16:15 | VL 1983 | City Airlines | München | gestartet | Terminal 1 | |
16:35 | EW 7039 | Eurowings | Hamburg | Boarding Ende | Terminal 1 | |
17:00 | EW 008 | Eurowings | Berlin | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
17:30 | EW 886 | Eurowings | Rom-Fiumicino | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
17:40 | EW 520 | Eurowings | Barcelona | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
17:50 | FR 7212 | Ryanair | Palma de Mallorca | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
17:50 | FR 4500 | Ryanair | Dublin | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
17:55 | LH 1985 | Lufthansa | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
18:15 | TK 1676 | Turkish Airlines | Istanbul | Beginn Check-In / verspätet / neue Zeit | 19:05 | Terminal 2 |
18:15 | EW 756 | Eurowings | Wien | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
18:20 | BA 999 | British Airways | London-Heathrow | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
18:30 | EW 768 | Eurowings | Zürich | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
18:50 | EW 468 | Eurowings | London-Heathrow | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
18:55 | EW 086 | Eurowings | München | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
19:00 | EW 838 | Eurowings | Bologna | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
19:45 | FR 2508 | Ryanair | Barcelona | Terminal 1 | ||
19:45 | FR 4452 | Ryanair | Sofia | Terminal 1 | ||
20:10 | LH 1987 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
20:20 | OS 196 | Austrian Airlines | Wien | Terminal 1 | ||
21:05 | FR 9481 | Ryanair | Wien | Terminal 1 | ||
21:40 | FR 2840 | Ryanair | London-Stansted | Terminal 1 | ||
22:25 | FR 1590 | Ryanair | Bristol | Terminal 1 | ||
00:20 | PC 5014 | Pegasus | Antalya | Terminal 2 | ||
00:25 | XQ 115 | SunExpress | Antalya | Terminal 2 | ||
00:30 | FH 1362 | Freebird Airlines | Antalya | Terminal 1 | ||
00:45 | VF 092 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
00:55 | PC 1014 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
01:25 | PC 5310 | Pegasus | Izmir | Terminal 2 | ||
02:00 | PC 1682 | Pegasus | Ankara | Terminal 2 | ||
04:20 | SM 2913 | Air Cairo | Hurghada | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)