Hier könnt ihr die Abflüge am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Fluglinie | Nach | Status | erwartet | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
05:10 | XQ 903 | SunExpress | Izmir | gestartet | Terminal 2 | |
05:20 | VF 092 | AJet | Istanbul-Sabiha Gökcen | gestartet | Terminal 2 | |
05:50 | EW 1164 | Eurowings | Dubai | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
05:50 | FR 1355 | Ryanair | Alicante | Boarding Ende | Terminal 1 | |
05:50 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Boarding Ende | Terminal 1 | |
06:00 | FR 2508 | Ryanair | Barcelona | 2. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
06:05 | VL 1999 | City Airlines | München | Boarding Ende | Terminal 1 | |
06:10 | EW 242 | Eurowings | Fuerteventura | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
06:15 | EW 268 | Eurowings | Gran Canaria | 1. Aufruf Boarding | Terminal 1 | |
06:55 | DE 6836 | Condor | Teneriffa-Süd | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
06:55 | DI 6836 | Marabu Airlines | Teneriffa-Süd | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
07:00 | EW 816 | Eurowings | Catania | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:00 | EW 252 | Eurowings | Teneriffa-Süd | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:15 | FR 2353 | Ryanair | London-Stansted | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:30 | EW 460 | Eurowings | London-Heathrow | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
07:35 | PC 1016 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Beginn Check-In | Terminal 2 | |
08:20 | EW 534 | Eurowings | Malaga | Beginn Check-In | Terminal 1 | |
08:40 | FR 1592 | Ryanair | Manchester | Terminal 1 | ||
08:55 | FR 9481 | Ryanair | Wien | Terminal 1 | ||
09:10 | LH 1973 | Lufthansa | München | Terminal 1 | ||
10:15 | JU 1299 | Air Serbia | Nis | Terminal 2 | ||
10:40 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | Terminal 1 | ||
11:00 | 3O 224 | Air Arabia | Nador | Terminal 1 | ||
11:35 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha Gökcen | Terminal 2 | ||
11:45 | TK 1672 | Turkish Airlines | Istanbul | Terminal 2 | ||
12:20 | FR 932 | Ryanair | Rom-Fiumicino | Terminal 1 | ||
12:25 | BA 997 | British Airways | London-Heathrow | Terminal 2 | ||
12:30 | FR 1602 | Ryanair | Bologna | Terminal 1 | ||
13:00 | EW 980 | Eurowings | Hurghada | Terminal 1 | ||
13:10 | FR 409 | Ryanair | Kopenhagen | Terminal 1 | ||
13:25 | VL 1979 | City Airlines | München | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)