Hier könnt ihr die Ankünfte am Flughafen Köln/Bonn der nächsten Stunden einsehen.
Uhrzeit | Flug | Von | Fluglinie | Status | erwartet | Terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | PC 1583 | Çukurova | COV | Pegasus | 05:45 | Ankunft 2 | |
08:10 | FR 2507 | Barcelona | BCN | Ryanair | Ankunft 1 | ||
08:10 | FR 2352 | London-Stansted | STN | Ryanair | Ankunft 2 | ||
08:25 | LH 1972 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
08:55 | OS 191 | Wien | VIE | Austrian Airlines | Ankunft 1 | ||
09:05 | EW 7032 | Hamburg | HAM | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:25 | EW 003 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
09:35 | EW 763 | Zürich | ZRH | Eurowings | Ankunft 2 | ||
09:55 | FR 9972 | Porto | OPO | Ryanair | Ankunft 1 | ||
10:00 | EW 081 | München | MUC | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:10 | 3O 223 | Nador | NDR | Air Arabia | Ankunft 2 | ||
10:25 | EW 005 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:25 | PC 1011 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | Ankunft 2 | ||
10:30 | EW 753 | Wien | VIE | Eurowings | Ankunft 1 | ||
10:45 | TK 1671 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 | ||
11:05 | BA 996 | London-Heathrow | LHR | British Airways | Ankunft 2 | ||
12:05 | EW 461 | London-Heathrow | LHR | Eurowings | Ankunft 2 | ||
12:10 | FR 3601 | Valencia | VLC | Ryanair | Ankunft 1 | ||
12:45 | LH 1978 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
13:00 | QS 4458 | Prag | PRG | Smartwings | Ankunft 1 | ||
13:00 | EW 8050 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
13:30 | FR 9841 | Lissabon | LIS | Ryanair | Ankunft 2 | ||
14:00 | PC 1017 | Istanbul-Sabiha Gökcen | SAW | Pegasus | Ankunft 2 | ||
14:30 | QS 4436 | Prag | PRG | Smartwings | Ankunft 2 | ||
15:10 | VF 517 | Ankara | ESB | AJet | Ankunft 2 | ||
15:30 | VL 1982 | München | MUC | City Airlines | Ankunft 1 | ||
15:50 | EW 1157 | Dschidda | JED | Eurowings | Ankunft 2 | ||
16:50 | FR 1356 | Alicante | ALC | Ryanair | Ankunft 1 | ||
17:05 | EW 009 | Berlin | BER | Eurowings | Ankunft 1 | ||
17:10 | LH 1984 | München | MUC | Lufthansa | Ankunft 1 | ||
17:15 | TK 1675 | Istanbul | IST | Turkish Airlines | Ankunft 2 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)